آلومینا ذوب شده سفید با ذوب الکتریکی در کوره الکتریکی با آلومینا فرآوری شده درجه بالا به عنوان ماده خام. در مقایسه با آلومینا ذوب شده قهوه ای، سختی بالاتر و چقرمگی کمی کمتر دارد. همچنین با خلوص بالا، توانایی خود تیز شدن، برش بهتر، انتشار حرارت کمتر، راندمان بالاتر، مقاومت در برابر اسید و قلیایی، پایداری حرارتی خوب مشخص می شود. به عنوان ماده ساینده، به طور گسترده ای برای ساینده های چسبانده شده و روکش شده، پرداخت، ریخته گری دقیق و غیره استفاده می شود.
کاربرد آلومینا ذوب شده سفید:
F10-F220
(1) می تواند ابزار ساینده را برای خرد کردن مواد سختی عالی مانند فولاد با سرعت بالا، فولاد ضد زنگ و فولاد کربن بالا بسازد.
(2) معمولاً برای سندبلاست مانند فلزات گرانبها، طلا، کریستال، شیشه و لباس های کابوی استفاده می شود.
F240-F1200
(1) می توان از آن در سنگ زنی و پرداخت طلا، جواهرات نقره، شیشه چشم، بلبرینگ و هر نوع ابزار دقیق استفاده کرد.
(2) می توان از آن در ساخت سنگ فوق العاده استفاده کرد.
(3) می توان از آن در ساخت محصولات نسوز برتر استفاده کرد.
0-1,1-3,3-5,5-8mm و 180,200,240,280,320F
معمولاً برای مواد نسوز استفاده می شود.
اندازه شن | الک 1 | % | الک 2 | % | الک 3 | % | الک 4 | % | الک 5 | % |
F8 | +4000 میلی متر | 0 | +2800 میلی متر | ≤20% | +2360 میلی متر | ≥45% | +2360+2000m | ≥70% | -1700 میلی متر | ≤3٪ |
F10 | +3350 میلی متر | 0 | +2360 میلی متر | ≤20% | +2000m | ≥45% | +2000+1700m | ≥70% | -1400 میلی متر | ≤3٪ |
F12 | +2800 میلی متر | 0 | +2000m | ≤20% | +1700 میلی متر | ≥45% | +1700+1400m | ≥70% | -1180 میلی متر | ≤3٪ |
F14 | +2360 میلی متر | 0 | +1700 میلی متر | ≤20% | +1400m | ≥45% | +1400+1180um | ≥70% | -1000 میلی متر | ≤3٪ |
F16 | +2000m | 0 | +1400m | ≤20% | +1180 میلی متر | ≥45% | +1180+1000m | ≥70% | -850 میلی متر | ≤3٪ |
F20 | +1700 میلی متر | 0 | +1180 میلی متر | ≤20% | +1000m | ≥45% | +1000+850m | ≥70% | -710 میلی متر | ≤3٪ |
F22 | +1400m | 0 | +1000m | ≤20% | +850 میلی متر | ≥45% | +850+710um | ≥70% | -600 میلی متر | ≤3٪ |
F24 | +1180 میلی متر | 0 | +850 میلی متر | ≤25٪ | +710 میلی متر | ≥45% | +710+600m | ≥65% | -500 میلی متر | ≤3٪ |
F30 | +1000m | 0 | +710 میلی متر | ≤25٪ | +600 میلی متر | ≥45% | +600+500m | ≥65% | -425 میلی متر | ≤3٪ |
F36 | +850 میلی متر | 0 | +600 میلی متر | ≤25٪ | +500 میلی متر | ≥45% | +500+425m | ≥65% | -355 میلی متر | ≤3٪ |
F46 | +600 میلی متر | 0 | +425 میلی متر | ≤30% | 355+ | ≥40% | 355+300 متر | ≥65% | -250 میلی متر | ≤3٪ |
F54 | +500 میلی متر | 0 | 355+ | ≤30% | +300 میلی متر | ≥40% | +300+250m | ≥65% | -212 میلی متر | ≤3٪ |
F60 | +425 میلی متر | 0 | +300 میلی متر | ≤30% | +250 میلی متر | ≥40% | 250+212 میلی متر | ≥65% | -180 میلی متر | ≤3٪ |
F70 | 355+ | 0 | +250 میلی متر | ≤25٪ | +212 میلی متر | ≥40% | +212+180m | ≥65% | -150 میلی متر | ≤3٪ |
F80 | +300 میلی متر | 0 | +212 میلی متر | ≤25٪ | +180 میلی متر | ≥40% | +180+150m | ≥65% | -125 میلی متر | ≤3٪ |
F90 | +250 میلی متر | 0 | +180 میلی متر | ≤20% | +150 میلی متر | ≥40% | +150+125m | ≥65% | -106 میلی متر | ≤3٪ |
F100 | +212 میلی متر | 0 | +150 میلی متر | ≤20% | +125 میلی متر | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75 ماه | ≤3٪ |
F120 | +180 میلی متر | 0 | +125 میلی متر | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63 ماه | ≤3٪ |
F150 | +150 میلی متر | 0 | +106 میلی متر | ≤15% | +75 ماه | ≥40% | +75+63m | ≥65% | -45 ماه | ≤3٪ |
F180 | +125 میلی متر | 0 | +90 ماه | ≤15% | +75 ماه | * | +75+63m | ≥40% | -53 ماه | * |
F220 | +106 میلی متر | 0 | +75 ماه | ≤15% | +63 ماه | * | +63+53m | ≥40% | -45 ماه | * |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.