پودر سنگ زنی ویفر سیلیکونی آلومینا ذوب شده سفید 10 میکرون 11 میکرون
آلومینا ذوب شده سفید یک محیط ساینده مصنوعی است که در یک کوره قوس الکتریکی با اکسید آلومینیوم با کیفیت بالا به عنوان ماده خام ذوب می شود. این ساینده با بیش از 99 درصد محتوای Al 2 O 3 بسیار خالص است. آلومینا ذوب شده سفید بسیار سخت و در برابر بسیاری از مواد شیمیایی تهاجمی مقاوم است. در مقایسه با آلومینا ذوب شده قهوه ای، از نظر محتوای شیمیایی، ساختار و خواص فیزیکی همگن تر است. آلومینا ذوب شده سفید عاری از سیلیس کریستالی قابل تنفس (SiO2 ) است.
کاربرد آلومینا ذوب شده سفید:
· کاربردهای تمیز کردن سخت و حکاکی سطحی که تحمل بسیار کمی برای باقیمانده آهن دارند.
· از بین بردن زنگ و رسوب از سطوح فلزی.
· تمیز کردن سطوح فلزی با حذف مواد.
· حذف رنگ معتدل.
ایجاد یک پوشش مات بر روی سطوح.
· ایجاد یک روکش مات روی شیشه.
· پردازش جزء بسیار سخت.
· تولید ابزار ساینده با عیار بالا.
اندازه ذرات | وزن مخصوص | ترکیب شیمیایی (٪) | ||||
Al 2 O 3 | SiO2 _ | Fe 2 O 3 | TiO2 _ | Na 2 O | ||
#240 ~ #1200 | ≥ 3.85 | ≥ 90.0 | ≤ 5.00 | ≤ 0.80 | ≤ 5.00 | – |
#1500 ~ #4000 | ≥ 3.75 | ≥ 80.0 | ≤ 18.00 | ≤ 1.00 | ≤ 3.00 | – |
اندازه ذرات | توزیع ذرات (μm) | |||
حداکثر اندازه ذرات | اندازه ذرات در d 03 | اندازه ذرات در d 50 | اندازه ذرات در d 94 | |
# 240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 3.0 ± 58.6 | ≥ 40.0 |
# 280 | ≤ 112 | ≤ 87.0 | 3.0 ± 49.4 | ≥ 33.0 |
# 320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 2.5 ± 41.1 | ≥ 27.0 |
# 360 | ≤ 86.0 | ≤ 66.0 | 2.0 ± 36.1 | ≥ 23.0 |
# 400 | ≤ 75.0 | ≤ 58.0 | 2.0 ± 30.9 | ≥ 20.0 |
# 500 | ≤ 63.0 | ≤ 50.0 | 2.0 ± 26.4 | ≥ 16.0 |
# 600 | ≤ 53.0 | ≤ 43.0 | 1.5 ± 21.1 | ≥ 13.0 |
# 700 | ≤ 45.0 | ≤ 37.0 | 1.3 ± 17.9 | ≥ 11.0 |
# 800 | ≤ 38.0 | ≤ 31.0 | 1.0 ± 14.7 | ≥ 9.00 |
# 1000 | ≤ 32.0 | ≤ 27.0 | 1.0 ± 11.9 | ≥ 7.00 |
# 1200 | ≤ 27.0 | ≤ 23.0 | 9.90 ± 0.80 | ≥ 5.50 |
# 1500 | ≤ 23.0 | ≤ 20.0 | 0.60 ± 8.40 | ≥ 4.50 |
# 2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17.0 | 6.90 ± 0.60 | ≥ 4.00 |
# 2500 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 | 5.60 ± 0.50 | ≥ 3.00 |
# 3000 | ≤ 13.0 | ≤ 11.0 | 0.50 ± 4.00 | ≥ 2.00 |
# 4000 | ≤ 11.0 | ≤ 8.00 | 0.40 ± 3.00 | ≥ 1.30 |
# 6000 | ≤ 8.00 | ≤ 5.00 | 0.40 ± 2.00 | ≥ 0.80 |
# 8000 | ≤ 6.00 | ≤ 3.50 | 0.30 ± 1.20 | ≥ 0.60 (1) |
# 10000 | 0.50 ~ 0.70 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.